YPG系列压力式喷雾造粒干燥机组
作者: 发布日期:2019-05-26
YPG系列压力式喷雾造粒干燥机组详细介绍
型号 | 单位 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
水份蒸发量 | kg | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
外形尺寸(Ф×H) | mm | 1600×8900 | 2000×11500 | 2400×13500 | 2800×14800 | 3200×15400 | 3800×1880 | 4600×22500 |
高压泵压力 | mPa | 2~10 | ||||||
功率 | KW | 8.5 | 14 | 22 | 24 | 30 | 82 | 30 |
进风温度 | oC | 140~350 | ||||||
产品含水量 | % | <5(可达0.5) | ||||||
物料回收 | % | >97 | ||||||
电加热 | KW | 75 | 120 | 150 | 温度低于200时,具体按实际技术 | |||
电加蒸气 | Mpa+KW | 0.5+54 | 0.6+90 | 0.6+108 | ||||
热风炉 | Kcal/h | 100000 | 150000 | 200000 | 300000 | 400000 | 500000 | 1200000 |
★以上蒸发量是最大蒸发量。